Technical parameters of SG4080F AH AHR AHD Saddle Moving Surface Grinder
Main parameters | Unit | SG4080F | ||
---|---|---|---|---|
Type | AH | AHR | AHD | |
Table size (L x W) | mm | 813x406 | 813x406 | 813x406 |
Max longitudinal travel | mm | 910 | 910 | 910 |
Max cross travel | mm | 450 | 450 | 450 |
Distance from spindle axis to table surface | mm | 580 | 580 | 580 |
Magnetic chuck size (L x W) | mm | 800x400 | 800x400 | 800x400 |
Table longitudinal movement speed | m/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Table transverse movement auto feed | mm | 0.1~8 | 0.1~8 | 0.1~8 |
Table transverse movement rapid speed | mm/min | 990 | 990 | 990 |
Table transverse movement handwheel feed | mm/div | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Wheelhead vertical movement auto feed | mm | - | - | 0.005-0.05 |
Wheelhead vertical movement rapid feed | mm/min | - | 650 | 480 |
Wheelhead vertical movement handwheel feed | mm/div | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Grinding wheel speed | rpm | 1450(50Hz); 1750(60Hz) |
1450(50Hz); 1750(60Hz) |
1450(50Hz); 1750(60Hz) |
Grinding wheel size (OD x W x ID) | mm | Φ350x40x127 (14x1.6x5”) |
Φ350x40x127 (14x1.6x5”) |
Φ350x40x127 (14x1.6x5”) |
Spindle motor power | kW | 4 | 4 | 4 |
Floor space (L x W x H) | mm | 3600x2400x1900 | 3600x2400x1900 | 3600x2400x1900 |
Gross weight | kg | 3400 | 3400 | 3400 |
Packing size (L x W x H) | mm | 2850x2270x2210 | 2850x2270x2210 | 2850x2270x2210 |
Features
1. AH: auto intermittent feed on transverse, hydraulic transmission on longitudinal, manual feed on vertical.
2. AHR: auto intermittent feed on transverse, hydraulic transmission on longitudinal, rapid feed on vertical.
3. AHD: auto intermittent feed on transverse, hydraulic transmission on longitudinal, wheel head auto down feed with servo motor to achieve rapid feed on vertical.
The surface grinder is composed of an abrasive wheel, a workholding device known as a chuck, and a reciprocating or rotary table. The chuck holds the material in place while it is being worked on. It can do this one of two ways: ferromagnetic pieces are held in place by a magnetic chuck, while non-ferromagnetic and nonmetallic pieces are held in place by vacuum or mechanical means. A machine vise (made from ferromagnetic steel or cast iron) placed on the magnetic chuck can be used to hold non-ferromagnetic workpieces if only a magnetic chuck is available.Features
1. AH: auto intermittent feed on transverse, hydraulic transmission on longitudinal, manual feed on vertical.
2. AHR: auto intermittent feed on transverse, hydraulic transmission on longitudinal, rapid feed on vertical.
3. AHD: auto intermittent feed on transverse, hydraulic transmission on longitudinal, wheel head auto down feed with servo motor to achieve rapid feed on vertical.
Technical parameters of SG4080F AH AHR AHD Saddle Moving Surface Grinder
Main parameters | Unit | SG4080F | ||
---|---|---|---|---|
Type | AH | AHR | AHD | |
Table size (L x W) | mm | 813x406 | 813x406 | 813x406 |
Max longitudinal travel | mm | 910 | 910 | 910 |
Max cross travel | mm | 450 | 450 | 450 |
Distance from spindle axis to table surface | mm | 580 | 580 | 580 |
Magnetic chuck size (L x W) | mm | 800x400 | 800x400 | 800x400 |
Table longitudinal movement speed | m/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Table transverse movement auto feed | mm | 0.1~8 | 0.1~8 | 0.1~8 |
Table transverse movement rapid speed | mm/min | 990 | 990 | 990 |
Table transverse movement handwheel feed | mm/div | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Wheelhead vertical movement auto feed | mm | - | - | 0.005-0.05 |
Wheelhead vertical movement rapid feed | mm/min | - | 650 | 480 |
Wheelhead vertical movement handwheel feed | mm/div | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Grinding wheel speed | rpm | 1450(50Hz); 1750(60Hz) |
1450(50Hz); 1750(60Hz) |
1450(50Hz); 1750(60Hz) |
Grinding wheel size (OD x W x ID) | mm | Φ350x40x127 (14x1.6x5”) |
Φ350x40x127 (14x1.6x5”) |
Φ350x40x127 (14x1.6x5”) |
Spindle motor power | kW | 4 | 4 | 4 |
Floor space (L x W x H) | mm | 3600x2400x1900 | 3600x2400x1900 | 3600x2400x1900 |
Gross weight | kg | 3400 | 3400 | 3400 |
Packing size (L x W x H) | mm | 2850x2270x2210 | 2850x2270x2210 | 2850x2270x2210 |