Model | FPX6111B | FPX6111B-2 | FPX6111B-3 |
Spindle | |||
Spindle diameter | Φ110 mm | Φ110 mm | Φ110 mm |
Spindle taper | MT6 | MT6 | MT6 |
Max. allowable torque on spindle | 1225 Nm | 1225 Nm | 1225 Nm |
Max. axial resistance of spindle | 12250 N | 12250 N | 12250 N |
Spindle speed steps | 22 step | 22 step | 22 step |
Spindle speed range | 8-1000 r/min | 8-1000 r/min | 8-1000 r/min |
Spindle motor | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
Facing head | |||
Max. torque of facing head | 1960Nm | 1960Nm | 1960Nm |
Diameter of facing head | Φ600 mm | Φ600 mm | Φ600 mm |
Facing head speed steps | 18 step | 18 step | 18 step |
Facing head speed range | 4-200 r/min | 4-200 r/min | 4-200 r/min |
Worktable | |||
Worktable size (L x W) | 1100 x 960 mm | 1100 x 960 mm | 1250X1100 mm |
Max. load capacity of worktable | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
Distance from spindle center to table surface | 0-900 mm | 900 mm | 1200 mm |
Working range | |||
X axis travel | 900 mm | 1250 mm | 1600 mm |
Y axis travel | 900 mm | 900 mm | 1200 mm |
Z axis travel | 1400 mm (without rear column) | 1400 mm (without rear column) | 1400 mm (without rear column) |
W-axis travel (spindle travel) | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
U-axis travel (facing head slide travel) | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
B-axis travel worktable rotary | 360° | 360° | 360° |
Feeding | |||
Rapid speed of X/Y/Z/W axis | 2500 mm/min | 2500 mm/min | 2500 mm/min |
Feed range of spindle, X/Y/Z axis per spindle revolution | 0.04-6mm/r(0.0016-0.2362") When spindle speed is within 8-400r/min |
||
0.01-1.88mm/r0.0004-0.074") When spindle speed is within 500-1000r/min |
|||
Others | |||
Machine size | 4910x2454x2750mm | 4910x2870x2750mm | 5028x3359x3079mm |
Machine weight (approximate) | 11500 kg | 13000 kg | 14000 kg |
Item 01 | Descriptions | |
01.01 | Facing head | |
01.02 | Manual rotary worktable | |
01.03 | X/Y-axis DRO | |
01.04 | Lubrication system | |
01.05 | Adjusting pads | |
01.06 | Work lamp |
Item 02 | Descriptions | |
02.01 | 7:24 BT50 spindle | |
02.02 | Z-axis DRO | |
02.03 | B-axis DRO | |
02.04 | Rear column |
Model | FPX6111B | FPX6111B-2 | FPX6111B-3 |
Spindle | |||
Spindle diameter | Φ110 mm | Φ110 mm | Φ110 mm |
Spindle taper | MT6 | MT6 | MT6 |
Max. allowable torque on spindle | 1225 Nm | 1225 Nm | 1225 Nm |
Max. axial resistance of spindle | 12250 N | 12250 N | 12250 N |
Spindle speed steps | 22 step | 22 step | 22 step |
Spindle speed range | 8-1000 r/min | 8-1000 r/min | 8-1000 r/min |
Spindle motor | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
Facing head | |||
Max. torque of facing head | 1960Nm | 1960Nm | 1960Nm |
Diameter of facing head | Φ600 mm | Φ600 mm | Φ600 mm |
Facing head speed steps | 18 step | 18 step | 18 step |
Facing head speed range | 4-200 r/min | 4-200 r/min | 4-200 r/min |
Worktable | |||
Worktable size (L x W) | 1100 x 960 mm | 1100 x 960 mm | 1250X1100 mm |
Max. load capacity of worktable | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
Distance from spindle center to table surface | 0-900 mm | 900 mm | 1200 mm |
Working range | |||
X axis travel | 900 mm | 1250 mm | 1600 mm |
Y axis travel | 900 mm | 900 mm | 1200 mm |
Z axis travel | 1400 mm (without rear column) | 1400 mm (without rear column) | 1400 mm (without rear column) |
W-axis travel (spindle travel) | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
U-axis travel (facing head slide travel) | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
B-axis travel worktable rotary | 360° | 360° | 360° |
Feeding | |||
Rapid speed of X/Y/Z/W axis | 2500 mm/min | 2500 mm/min | 2500 mm/min |
Feed range of spindle, X/Y/Z axis per spindle revolution | 0.04-6mm/r(0.0016-0.2362") When spindle speed is within 8-400r/min |
||
0.01-1.88mm/r0.0004-0.074") When spindle speed is within 500-1000r/min |
|||
Others | |||
Machine size | 4910x2454x2750mm | 4910x2870x2750mm | 5028x3359x3079mm |
Machine weight (approximate) | 11500 kg | 13000 kg | 14000 kg |
Item 01 | Descriptions | |
01.01 | Facing head | |
01.02 | Manual rotary worktable | |
01.03 | X/Y-axis DRO | |
01.04 | Lubrication system | |
01.05 | Adjusting pads | |
01.06 | Work lamp |
Item 02 | Descriptions | |
02.01 | 7:24 BT50 spindle | |
02.02 | Z-axis DRO | |
02.03 | B-axis DRO | |
02.04 | Rear column |