Model | FPX6113 | FPX6113-2 |
Spindle | ||
Spindle diameter | Φ130 mm | Φ130 mm |
Spindle taper | Metric 80 Optional: 7:24 BT50 |
Metric 80 Optional: 7:24 BT50 |
Max. Torque of spindle | 3136 Nm | 3136 Nm |
Max. Axial thrust of spindle | 31360 N | 31360 N |
Spindle speed steps | 24 step | 24 step |
Spindle speed range | 4-800 r/min | 4-800 r/min |
Main motor power | 15 KW | 15 KW |
Facing head | ||
Max. Torque of facing head | 4900 Nm | 4900 Nm |
Diameter of facing head | Φ750 mm | Φ750 mm |
Facing head speed steps | step | step |
Facing head speed range | 2.5-125 r/min | 2.5-125 r/min |
Worktable | ||
Worktable size (L x W) | 1600x1400 mm | 1800x1600 mm |
Max. load capacity of worktable | 7000 kg | 8000 kg |
T-slots size | 28 mm | 28 mm |
Number of T-slots | 9 | 11 |
Working range | ||
X-axis travel | 1600 mm | 2000 mm |
Y-axis travel | 1400 mm | 1800 mm |
Z-axis travel | 2000 mm (without rear column) |
2000 mm (without rear column) |
W-axis travel (spindle travel) | 900 mm | 900 mm |
U-axis travel (facing head slide travel) | 250 mm | 250 mm |
B-axis travel worktable rotary | 360 mm | 360 mm |
Feed speed | ||
Rapid travel(X/Y/Z/W) | 2500 mm/min | 2500 mm/min |
Feed range of axes per spindle revolution(X/Y/Z/W) | 0.05-8/0.01-2 mm/rev | 0.05-8/0.01-2 mm/rev |
Max. table rotating speed | 1.2 r/min | 1.2 r/min |
Others | ||
Machine size | 6995x3647x3442 mm | 7030x4665x3800 mm |
Machine weight (approximate) | 24000 kg | 28000 kg |
Item 01 | Descriptions | |
01.01 | Facing head | |
01.02 | Manual rotary table | |
01.03 | X/Y-axis DRO | |
01.04 | Automatic lubrication system | |
01.05 | Adjusting pads | |
01.06 | Work lamp |
Item 02 | Descriptions | |
02.01 | 7:24 BT50 spindle | |
02.02 | Z-axis DRO | |
02.03 | B-axis DRO | |
02.04 | Rear column |
Model | FPX6113 | FPX6113-2 |
Spindle | ||
Spindle diameter | Φ130 mm | Φ130 mm |
Spindle taper | Metric 80 Optional: 7:24 BT50 |
Metric 80 Optional: 7:24 BT50 |
Max. Torque of spindle | 3136 Nm | 3136 Nm |
Max. Axial thrust of spindle | 31360 N | 31360 N |
Spindle speed steps | 24 step | 24 step |
Spindle speed range | 4-800 r/min | 4-800 r/min |
Main motor power | 15 KW | 15 KW |
Facing head | ||
Max. Torque of facing head | 4900 Nm | 4900 Nm |
Diameter of facing head | Φ750 mm | Φ750 mm |
Facing head speed steps | step | step |
Facing head speed range | 2.5-125 r/min | 2.5-125 r/min |
Worktable | ||
Worktable size (L x W) | 1600x1400 mm | 1800x1600 mm |
Max. load capacity of worktable | 7000 kg | 8000 kg |
T-slots size | 28 mm | 28 mm |
Number of T-slots | 9 | 11 |
Working range | ||
X-axis travel | 1600 mm | 2000 mm |
Y-axis travel | 1400 mm | 1800 mm |
Z-axis travel | 2000 mm (without rear column) |
2000 mm (without rear column) |
W-axis travel (spindle travel) | 900 mm | 900 mm |
U-axis travel (facing head slide travel) | 250 mm | 250 mm |
B-axis travel worktable rotary | 360 mm | 360 mm |
Feed speed | ||
Rapid travel(X/Y/Z/W) | 2500 mm/min | 2500 mm/min |
Feed range of axes per spindle revolution(X/Y/Z/W) | 0.05-8/0.01-2 mm/rev | 0.05-8/0.01-2 mm/rev |
Max. table rotating speed | 1.2 r/min | 1.2 r/min |
Others | ||
Machine size | 6995x3647x3442 mm | 7030x4665x3800 mm |
Machine weight (approximate) | 24000 kg | 28000 kg |
Item 01 | Descriptions | |
01.01 | Facing head | |
01.02 | Manual rotary table | |
01.03 | X/Y-axis DRO | |
01.04 | Automatic lubrication system | |
01.05 | Adjusting pads | |
01.06 | Work lamp |
Item 02 | Descriptions | |
02.01 | 7:24 BT50 spindle | |
02.02 | Z-axis DRO | |
02.03 | B-axis DRO | |
02.04 | Rear column |