Model | TX6111D | TX6111C/2 | TX6111C/3 |
Spindle | |||
Spindle diameter | Φ110 mm | Φ110 mm | Φ110 mm |
Max boring diameter of spindle | Φ300 mm | Φ300 mm | Φ300 mm |
Max drilling diameter of spindle | Φ65 mm | Φ65 mm | Φ65 mm |
Spindle taper | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
Max. allowable torque on spindle | 1000 Nm | 1000 Nm | 1000 Nm |
Max. axial resistance of spindle | 15000 N | 15000 N | 15000 N |
Spindle speed steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps |
Spindle speed range | 9-1000 r/min | 9-1000 r/min | 9-1000 r/min |
Spindle motor | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
Facing head | |||
Diameter of facing head | Φ600 mm | Φ600 mm | Φ600 mm |
Max. travel of facing head | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Facing head speed steps | 14 steps | 14 steps | 14 steps |
Facing head speed range | 6-221 r/min | 6-221 r/min | 6-221 r/min |
Worktable | |||
Worktable size (L x W) | 1100 x 1000 mm | 1200 x 1100 mm | 1200 x 1100 mm |
Max. load capacity of worktable | 2500 kg | 4000 kg | 4000 kg |
Working range | |||
Transverse travel of table (X) | 1000 mm | 1300 mm | 1600 mm |
Vertical travel of spindle head (Y) | 900 mm | 1100 mm | 1400 mm |
Longitudinal travel of table (Z) | 1400 mm; 850mm(with rear column) |
1400 mm; 850mm(with rear column) |
1400 mm; 850mm(with rear column) |
Spindle travel | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Table rotating angle | 4x90° | 4x90° | 4x90° |
Feeding | |||
Feed of spindle head and table( by spindle/run) (12steps) | 0.04-6mm/ r | 0.04-6mm/ r | 0.04-6mm/ r |
Feed of spindle head and table(by facing head/run) (12steps) | 0.06-9mm/r | 0.06-9mm/r | 0.06-9mm/r |
Feed of facing head slide (12steps) | 0.04-6mm/ r | 0.04-6mm/ r | 0.04-6mm/ r |
Others | |||
Overall dimension (L x W x H) | 4755x2140x3040mm | 5200x3200x2950mm | 5200x3500x3300mm |
Machine weight (approximate) | 12000 kg | 16200 kg | 18300 kg |
Item 01 | Descriptions | |
01.01 | Facing head | |
01.02 | X/Y-axis DRO | |
01.03 | Automatic lubrication system | |
01.04 | Work lamp | |
01.05 | Reduction sleeve: MT-5 | |
01.06 | Pull stud | |
01.07 | Tool post for facing head | |
01.08 | Handle | |
01.09 | Socket wrench | |
01.10 | Wedge |
Item 02 | Descriptions | |
02.01 | Tapping bar | |
02.02 | Boring bar | |
02.03 | Spring collet | |
02.04 | Rear column |
Model | TX6111D | TX6111C/2 | TX6111C/3 |
Spindle | |||
Spindle diameter | Φ110 mm | Φ110 mm | Φ110 mm |
Max boring diameter of spindle | Φ300 mm | Φ300 mm | Φ300 mm |
Max drilling diameter of spindle | Φ65 mm | Φ65 mm | Φ65 mm |
Spindle taper | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
Max. allowable torque on spindle | 1000 Nm | 1000 Nm | 1000 Nm |
Max. axial resistance of spindle | 15000 N | 15000 N | 15000 N |
Spindle speed steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps |
Spindle speed range | 9-1000 r/min | 9-1000 r/min | 9-1000 r/min |
Spindle motor | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
Facing head | |||
Diameter of facing head | Φ600 mm | Φ600 mm | Φ600 mm |
Max. travel of facing head | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Facing head speed steps | 14 steps | 14 steps | 14 steps |
Facing head speed range | 6-221 r/min | 6-221 r/min | 6-221 r/min |
Worktable | |||
Worktable size (L x W) | 1100 x 1000 mm | 1200 x 1100 mm | 1200 x 1100 mm |
Max. load capacity of worktable | 2500 kg | 4000 kg | 4000 kg |
Working range | |||
Transverse travel of table (X) | 1000 mm | 1300 mm | 1600 mm |
Vertical travel of spindle head (Y) | 900 mm | 1100 mm | 1400 mm |
Longitudinal travel of table (Z) | 1400 mm; 850mm(with rear column) |
1400 mm; 850mm(with rear column) |
1400 mm; 850mm(with rear column) |
Spindle travel | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Table rotating angle | 4x90° | 4x90° | 4x90° |
Feeding | |||
Feed of spindle head and table( by spindle/run) (12steps) | 0.04-6mm/ r | 0.04-6mm/ r | 0.04-6mm/ r |
Feed of spindle head and table(by facing head/run) (12steps) | 0.06-9mm/r | 0.06-9mm/r | 0.06-9mm/r |
Feed of facing head slide (12steps) | 0.04-6mm/ r | 0.04-6mm/ r | 0.04-6mm/ r |
Others | |||
Overall dimension (L x W x H) | 4755x2140x3040mm | 5200x3200x2950mm | 5200x3500x3300mm |
Machine weight (approximate) | 12000 kg | 16200 kg | 18300 kg |