Model | TX6113D | TX6113C/2 |
Spindle | ||
Spindle diameter | Φ130 mm | Φ130 mm |
Max boring diameter of spindle | Φ350 mm | Φ350 mm |
Max drilling diameter of spindle | Φ80 mm | Φ80 mm |
Spindle taper | ISO50 | ISO50 |
Max. allowable torque on spindle | 2000 Nm | 2000 Nm |
Max. axial resistance of spindle | 20000 N | 20000 N |
Spindle speed steps | 18 steps | 18 steps |
Spindle speed range | 6.6-755 r/min | 6.6-755 r/min |
Spindle motor | 15 kW | 15 kW |
Facing head | ||
Diameter of facing head | Φ670 mm | Φ670 mm |
Max. travel of facing head | 200 mm | 200 mm |
Facing head speed steps | 14 steps | 14 steps |
Facing head speed range | 4.4-165 r/min | 4.4-165 r/min |
Worktable | ||
Worktable size (L x W) | 1400x1600 mm Optional:1600x1800 mm |
1400x1600 mm Optional:1600x1800 mm |
Max. load capacity of worktable | 10000 kg | 10000 kg |
Working range | ||
Transverse travel of table (X) | 2000 mm | 2000 mm |
Vertical travel of spindle head (Y) | 1600 mm | 1600 mm |
Longitudinal travel of table (Z) | 2000 mm; | 2000 mm; |
Spindle travel | 900 mm | 900 mm |
Table rotating angle | 4x90° | 360° |
Feeding | ||
Feed of spindle head and table( by spindle/run) (12steps) | 0.04-6mm/ r | 0.04-6mm/ r |
Feed of spindle head and table(by facing head/run) (12steps) | 0.06-9mm/r | 0.06-9mm/r |
Feed of facing head slide (12steps) | 0.04-6mm/ r | 0.04-6mm/ r |
Others | ||
Overall dimension (L x W x H) | 6720x4560x4085mm | 7520x4560x4085mm |
Machine weight (approximate) | 31500 kg | 35000 kg |
Item 01 | Descriptions | |
01.01 | Facing head | |
01.02 | TX6113D : X/Y-axis DRO TX6113C/2 : X/Y/Z/B-axis DRO |
|
01.03 | Automatic lubrication system | |
01.04 | Work lamp | |
01.05 | Reduction sleeve: MT-5 | |
01.06 | Pull stud | |
01.07 | Tool post for facing head | |
01.08 | Handle | |
01.09 | Socket wrench | |
01.10 | Wedge |
Item 02 | Descriptions | |
02.01 | Tapping bar | |
02.02 | Boring bar | |
02.03 | Spring collet | |
02.04 | Rear column (Z axis travel is 1200mm) |
Model | TX6113D | TX6113C/2 |
Spindle | ||
Spindle diameter | Φ130 mm | Φ130 mm |
Max boring diameter of spindle | Φ350 mm | Φ350 mm |
Max drilling diameter of spindle | Φ80 mm | Φ80 mm |
Spindle taper | ISO50 | ISO50 |
Max. allowable torque on spindle | 2000 Nm | 2000 Nm |
Max. axial resistance of spindle | 20000 N | 20000 N |
Spindle speed steps | 18 steps | 18 steps |
Spindle speed range | 6.6-755 r/min | 6.6-755 r/min |
Spindle motor | 15 kW | 15 kW |
Facing head | ||
Diameter of facing head | Φ670 mm | Φ670 mm |
Max. travel of facing head | 200 mm | 200 mm |
Facing head speed steps | 14 steps | 14 steps |
Facing head speed range | 4.4-165 r/min | 4.4-165 r/min |
Worktable | ||
Worktable size (L x W) | 1400x1600 mm Optional:1600x1800 mm |
1400x1600 mm Optional:1600x1800 mm |
Max. load capacity of worktable | 10000 kg | 10000 kg |
Working range | ||
Transverse travel of table (X) | 2000 mm | 2000 mm |
Vertical travel of spindle head (Y) | 1600 mm | 1600 mm |
Longitudinal travel of table (Z) | 2000 mm; | 2000 mm; |
Spindle travel | 900 mm | 900 mm |
Table rotating angle | 4x90° | 360° |
Feeding | ||
Feed of spindle head and table( by spindle/run) (12steps) | 0.04-6mm/ r | 0.04-6mm/ r |
Feed of spindle head and table(by facing head/run) (12steps) | 0.06-9mm/r | 0.06-9mm/r |
Feed of facing head slide (12steps) | 0.04-6mm/ r | 0.04-6mm/ r |
Others | ||
Overall dimension (L x W x H) | 6720x4560x4085mm | 7520x4560x4085mm |
Machine weight (approximate) | 31500 kg | 35000 kg |