Model | Unit | MF25VG | MF25VA | MF25VB | MF25VC | MF25VD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | ||||||||||||
Table size | mm | 254x1270 (10’’x50’’) / Optional: 254x1370 (10’’x54’’) | ||||||||||
Max load of table | kg | 260 | ||||||||||
T-slot | mm | 3x16 | ||||||||||
Guide way type | Y: rectangular Z: rectangular |
Y: dovetail Z: dovetail |
Y: rectangular Z: dovetail |
Y: rectangular Z: rectangular |
Y: rectangular Z: rectangular |
|||||||
Travel | ||||||||||||
Long travel | mm | 254x1270 (10’’x50’’): 750 254x1370 (10’’x54’’): 850 |
||||||||||
Cross travel | mm | Manual: 400 | Manual: 380 | Manual: 400 | ||||||||
Vertical travel | mm | 400 (15.7”) | ||||||||||
Ram travel | mm | 400 (15.7”) | ||||||||||
Distance from spindle nose to table surface | mm | 0-400 (0-15.7”) | ||||||||||
Spindle | ||||||||||||
Spindle hole taper | Standard: R8; Optional: ISO30 / ISO40 |
Standard: ISO40 | ||||||||||
Quill diameter | mm | 85.5 (3.4’’) | 100 (3.9’’) | |||||||||
Quill travel | mm | 127 (5”) | ||||||||||
Spindle speed | rpm | variable 60-4200 rpm | variable 60-3600 rpm | |||||||||
Auto. quill feed | mm/rev | three steps; 0.038 / 0.076 / 0.152 | ||||||||||
Spindle motor | HP(kW) | 3HP (2.2 kW) | 5HP (3.7 kW) | |||||||||
Others | ||||||||||||
Head swivel | 90° | |||||||||||
Head tilting | 45° | 45° | 45° | Fix | 45° | |||||||
Dimension of package |
One per case | mm | 1516x1550x2080 | |||||||||
Two per case | mm | 1650x1790x2170 | ||||||||||
Three per case | mm | 1650x2285x2235 | ||||||||||
Net weight | kg | 1550 | 1380 | 1420 | 1590 | 1590 |