Item | Unit | MF23VA | MF23VB | ||
Capacity | |||||
Table size | mm | 230x1067 (9”x42”) |
230x1246 (9’’x49’’) |
230x1067 (9”x42”) |
230x1246 (9’’x49’’) |
Max load of table | kg | 200 | 200 | ||
Ram travel | mm | 350 (14”) | 350 (14”) | ||
T-slot number x size | mm | 3x16 | 3x16 | ||
Guide way type | - | Y: dovetail ; Z: dovetail | Y: rectangular; Z: dovetail | ||
Head swivel | - | 90° | 90° | ||
Head tilting | - | 45° | 45° | ||
Travel | |||||
Long travel | mm | 550 (21.6”) | 740 (29.1”) | 550 (21.6”) | 740 (29.1”) |
Cross travel | mm | 305 (12”) | 305 (12”) | ||
Vertical travel | mm | 350 (14”) | 350 (14”) | ||
Distance from spindle nose to table surface | mm | 0-350 (0-14”) | 0-350 (0-14”) | ||
Spindle | |||||
Spindle hole taper | - | Standard: R8; (Optional: ISO30) |
Standard: R8; (Optional: ISO30) |
||
Quill diameter | mm | 85.5 (3.4’’) | 85.5 (3.4’’) | ||
Quill travel | mm | 127 (5”) | 127 (5”) | ||
Spindle speed step | - | 16 | 16 | ||
Spindle speed | rpm | 60-4200 | 60-4200 | ||
Auto. quill feed | mm/rev | 0.038 / 0.076 / 0.152 ; (3 steps) |
0.038 / 0.076 / 0.152 ; (3 steps) |
||
Spindle motor | HP | 3HP ( 2.2 kW) | |||
Others | |||||
Dimension of package | mm | One per case: 1400x1476x2030 | One per case: 1400x1476x2030 | ||
Two per case: 1450x1570x2080 | Two per case: 1450x1570x2080 | ||||
Three per case: 1450x2180x2080 | Three per case: 1450x2180x2080 | ||||
Net weight | kg | 1100 | 1160 |