Main parameters | Unit | CG500 | CG500 |
---|---|---|---|
Type | A | ||
Distance between centers | mm | 1500; 2000; 3000; 4000 (59”; 79”; 118”; 157”) |
3000; 4000 (118”; 157”) |
Center height | mm | 270 (11”) | 270 (11”) |
Dia. Ground(O.D) | mm | Φ25~500 (1-20”) | Φ25~500 (1-20”) |
Max length ground(O.D) | mm | 1500; 2000; 3000; 4000 (59”; 79”; 118”; 157”) |
3000; 4000 (118”; 157”) |
Max weight of workpiece | kg | 1000 | 2000 |
Workhead center taper | MT-6 | MT-6 | |
Workhead spindle speed | r/min | 50HZ: 18~180 stepless | 50HZ: 10~100 stepless |
Wheel spindle speed | r/min | 870 | 870 |
Wheelhead rapid travel | mm | 100 (3.9”) | 100 (3.9”) |
Wheelhead max travel | mm | 438 (17”) | 438 (17”) |
Wheelhead hand feed per. rev | mm | Rough: 4; Fine: 0.5 | Rough: 4; Fine: 0.5 |
Wheelhead hand feed per. gra | mm | Rough: 0.02; Fine: 0.0025 | Rough: 0.02; Fine: 0.0025 |
Wheel size( OD x W x ID) | mm | Φ750x75x305 (30x3x12”) | Φ750x75x305 (30x3x12”) |
Peripheral velocity | m/s | 35 | 35 |
Table hand feed per. rev | mm | 5 | 5 |
Max swiveling angle of table: Clockwise | ° | 3°(1500); 2°(2000;3000) 1°(4000) | 2°(3000); 1°(4000) |
Max swiveling angle of table: Anticlockwise | ° | 6°(1500); 5°(2000) 3°(3000); 2°(4000) |
3°(3000); 2°(4000) |
Longitudinal speed range of table | m/min | 0.1~3 | 0.1~3 |
Tailstock center tape | MT-6 | MT-6 | |
Tailstock quill travel | mm | 70 (2.8”) | 70 (2.8”) |
Wheelhead motor power | kW | 15 | 15 |
Workhead motor power | kW | 4 | 7.5 |
Gross weight | kg | 11200(1500); 13000(2000) 17400(3000); 20000(4000) | 17400(3000); 20000(4000) |
Packing size(L x W x H) | mm | 5100x2280x2100(1500) 5850x2280x2100(2000) 7850x2280x2100(3000) 10000x2280x2100(4000) | 7850x2280x2100(3000) 10000x2280x2100(4000) |
Main parameters | Unit | CG500 | CG500 |
---|---|---|---|
Type | A | ||
Distance between centers | mm | 1500; 2000; 3000; 4000 (59”; 79”; 118”; 157”) |
3000; 4000 (118”; 157”) |
Center height | mm | 270 (11”) | 270 (11”) |
Dia. Ground(O.D) | mm | Φ25~500 (1-20”) | Φ25~500 (1-20”) |
Max length ground(O.D) | mm | 1500; 2000; 3000; 4000 (59”; 79”; 118”; 157”) |
3000; 4000 (118”; 157”) |
Max weight of workpiece | kg | 1000 | 2000 |
Workhead center taper | MT-6 | MT-6 | |
Workhead spindle speed | r/min | 50HZ: 18~180 stepless | 50HZ: 10~100 stepless |
Wheel spindle speed | r/min | 870 | 870 |
Wheelhead rapid travel | mm | 100 (3.9”) | 100 (3.9”) |
Wheelhead max travel | mm | 438 (17”) | 438 (17”) |
Wheelhead hand feed per. rev | mm | Rough: 4; Fine: 0.5 | Rough: 4; Fine: 0.5 |
Wheelhead hand feed per. gra | mm | Rough: 0.02; Fine: 0.0025 | Rough: 0.02; Fine: 0.0025 |
Wheel size( OD x W x ID) | mm | Φ750x75x305 (30x3x12”) | Φ750x75x305 (30x3x12”) |
Peripheral velocity | m/s | 35 | 35 |
Table hand feed per. rev | mm | 5 | 5 |
Max swiveling angle of table: Clockwise | ° | 3°(1500); 2°(2000;3000) 1°(4000) | 2°(3000); 1°(4000) |
Max swiveling angle of table: Anticlockwise | ° | 6°(1500); 5°(2000) 3°(3000); 2°(4000) |
3°(3000); 2°(4000) |
Longitudinal speed range of table | m/min | 0.1~3 | 0.1~3 |
Tailstock center tape | MT-6 | MT-6 | |
Tailstock quill travel | mm | 70 (2.8”) | 70 (2.8”) |
Wheelhead motor power | kW | 15 | 15 |
Workhead motor power | kW | 4 | 7.5 |
Gross weight | kg | 11200(1500); 13000(2000) 17400(3000); 20000(4000) | 17400(3000); 20000(4000) |
Packing size(L x W x H) | mm | 5100x2280x2100(1500) 5850x2280x2100(2000) 7850x2280x2100(3000) 10000x2280x2100(4000) | 7850x2280x2100(3000) 10000x2280x2100(4000) |