Items | T0632AL |
Capacity | |
Swing over bed | Φ330mm |
Swing over cross slide | Φ198mm |
Swing in gap dia. | Φ476mm |
Swing in length | 210mm |
Center height | 166mm |
Distance between centers | 1000mm |
Bed width | 187mm |
Bed length | 1655mm |
Bed height | 290mm |
Spindle | |
Spindle bore | Φ38mm |
Spindle nose | D1-4 |
Spindle Taper | MT-5 |
Spindle speed | 70-2000rpm |
Steps of spindle speed | 8 |
Thread and Feed | |
Lead screw diameter | 22mm |
Lead screw pitch | 8T.P.I. or 3mm |
Feed rod diameter | 19mm |
Inch thread | Nos.4-56 T.P.I / 34 kinds |
Metric thread | Nos.0.4-7 M.P / 26 kinds |
Longitudinal Feeds Range in Inch Lead Screw | Nos.0.002-0.548"/Rev / 32 kinds |
Longitudinal Feeds Range in Metric Lead Screw | Nos.0.052-1.392mm/Rev / 32 kinds |
Cross Feeds Range in Inch Lead Screw | Nos.0.007-0.0187"/Rev) / 32 kinds |
Cross Feeds Range in Metric Lead Screw | Nos.0.014-0.380mm/Rev / 32 kinds |
Tool | |
Max. Section of Tool | 16x16mm |
Width of Cross Slide | 130mm |
Max. Travel of Cross Slide | 170mm |
Compound rest width | 80mm |
Compound rest travel | 95mm |
Tailstock | |
Tailstock sleeve diameter | Φ32mm |
Tailstock sleeve travel | 100mm |
Tailstock sleeve taper | MT3 |
Motor | |
Main motor power | 1.5 kW (2HP) |
Item 01 | Descriptions |
01.01 | 3-Jaw chuck |
01.02 | 4-Jaw chuck |
01.03 | Steady rest |
01.04 | Follow rest |
01.05 | Face plate |
01.06 | Stand |
01.07 | Brake |
01.08 | Work lamp |
01.09 | Coolant system |
01.10 | Dead center |
01.11 | Tool box |
Item 02 | Descriptions |
02.01 | 2-axis Digital Read Out |
02.02 | 3-axis Digital Read Out |
02.03 | Taper turning attachment |
02.04 | Living center |
Items | T0632AL |
Capacity | |
Swing over bed | Φ330mm |
Swing over cross slide | Φ198mm |
Swing in gap dia. | Φ476mm |
Swing in length | 210mm |
Center height | 166mm |
Distance between centers | 1000mm |
Bed width | 187mm |
Bed length | 1655mm |
Bed height | 290mm |
Spindle | |
Spindle bore | Φ38mm |
Spindle nose | D1-4 |
Spindle Taper | MT-5 |
Spindle speed | 70-2000rpm |
Steps of spindle speed | 8 |
Thread and Feed | |
Lead screw diameter | 22mm |
Lead screw pitch | 8T.P.I. or 3mm |
Feed rod diameter | 19mm |
Inch thread | Nos.4-56 T.P.I / 34 kinds |
Metric thread | Nos.0.4-7 M.P / 26 kinds |
Longitudinal Feeds Range in Inch Lead Screw | Nos.0.002-0.548"/Rev / 32 kinds |
Longitudinal Feeds Range in Metric Lead Screw | Nos.0.052-1.392mm/Rev / 32 kinds |
Cross Feeds Range in Inch Lead Screw | Nos.0.007-0.0187"/Rev) / 32 kinds |
Cross Feeds Range in Metric Lead Screw | Nos.0.014-0.380mm/Rev / 32 kinds |
Tool | |
Max. Section of Tool | 16x16mm |
Width of Cross Slide | 130mm |
Max. Travel of Cross Slide | 170mm |
Compound rest width | 80mm |
Compound rest travel | 95mm |
Tailstock | |
Tailstock sleeve diameter | Φ32mm |
Tailstock sleeve travel | 100mm |
Tailstock sleeve taper | MT3 |
Motor | |
Main motor power | 1.5 kW (2HP) |
Item 01 | Descriptions |
01.01 | 3-Jaw chuck |
01.02 | 4-Jaw chuck |
01.03 | Steady rest |
01.04 | Follow rest |
01.05 | Face plate |
01.06 | Stand |
01.07 | Brake |
01.08 | Work lamp |
01.09 | Coolant system |
01.10 | Dead center |
01.11 | Tool box |
Item 02 | Descriptions |
02.01 | 2-axis Digital Read Out |
02.02 | 3-axis Digital Read Out |
02.03 | Taper turning attachment |
02.04 | Living center |