Items | TF10 |
Capacity | |
Max swing over bed | Ø560mm |
Max swing over cross slide | Ø300mm |
Max turning DIA. (for plate) | 550mm |
Max turning DIA. (for shaft kind) | 300mm |
Bar capacity through spindle hole | Ø51mm |
Spindle | |
Spindle nose | A2-8 |
Spindle bore | Φ75mm |
Max. spindle speed | 3000r/min |
Spindle motor power | 7.5kW |
Chuck size | 8” inch (Hydraulic hollow) |
Travel and rapid traverse | |
X axis travel | 300mm |
Z axis travel / max turning length | 750mm |
X axis rapid traverse speed | 10m/min |
Z axis rapid traverse speed | 10m/min |
Turret (pragati 63-8T) | |
Number of tool station | 8-position |
Tool cross section | 25x25mm |
Boring tool size | Φ32mm |
Tailstock | |
Tailstock sleeve diameter | Φ75mm |
Tailstock sleeve travel | 190mm |
Tailstock sleeve taper (manual) | MT5 |
Accuracy | |
Positioning accuracy | X axis:0.012mm, Z axis:0.016mm |
Repeatability accuracy | X axis:0.006mm, Z axis:0.006mm |
Others | |
Overall dimensions (L×W×H) | 2410X1570X1710mm |
Net weight | 2600kg |
No. | Item | Model | Note |
1 | Controller system | SIEMENS 808DA | SIEMENS |
2 | AC servo motor | X: 8Nm | SIEMENS |
Z:11Nm | SIEMENS | ||
3 | Spindle servo motor | 7.5kW | SIEMENS |
4 | Spindle bearings | NN3022P4+BTM110P4 NN3020P5 | China |
5 | Ball screw | X: Φ25×6-P3 | China |
Z: Φ40×8-P3 | |||
6 | Ball screw bearings | X:DH7204B Z:DH7206B |
China |
7 | Electric turret 8T | BTP63 | India. Pragati |
8 | Hydraulic hollow chuck | 8 inch | China |
9 | Auto lubrication system | RD21/220-1.5 | China |
10 | Cooling pump | LDPB2-15-TP | China |
11 | LED light | CLL40S12DBS6HN-2835 | China |
12 | Foot pedal | China |
Items | TF10 |
Capacity | |
Max swing over bed | Ø560mm |
Max swing over cross slide | Ø300mm |
Max turning DIA. (for plate) | 550mm |
Max turning DIA. (for shaft kind) | 300mm |
Bar capacity through spindle hole | Ø51mm |
Spindle | |
Spindle nose | A2-8 |
Spindle bore | Φ75mm |
Max. spindle speed | 3000r/min |
Spindle motor power | 7.5kW |
Chuck size | 8” inch (Hydraulic hollow) |
Travel and rapid traverse | |
X axis travel | 300mm |
Z axis travel / max turning length | 750mm |
X axis rapid traverse speed | 10m/min |
Z axis rapid traverse speed | 10m/min |
Turret (pragati 63-8T) | |
Number of tool station | 8-position |
Tool cross section | 25x25mm |
Boring tool size | Φ32mm |
Tailstock | |
Tailstock sleeve diameter | Φ75mm |
Tailstock sleeve travel | 190mm |
Tailstock sleeve taper (manual) | MT5 |
Accuracy | |
Positioning accuracy | X axis:0.012mm, Z axis:0.016mm |
Repeatability accuracy | X axis:0.006mm, Z axis:0.006mm |
Others | |
Overall dimensions (L×W×H) | 2410X1570X1710mm |
Net weight | 2600kg |
No. | Item | Model | Note |
1 | Controller system | SIEMENS 808DA | SIEMENS |
2 | AC servo motor | X: 8Nm | SIEMENS |
Z:11Nm | SIEMENS | ||
3 | Spindle servo motor | 7.5kW | SIEMENS |
4 | Spindle bearings | NN3022P4+BTM110P4 NN3020P5 | China |
5 | Ball screw | X: Φ25×6-P3 | China |
Z: Φ40×8-P3 | |||
6 | Ball screw bearings | X:DH7204B Z:DH7206B |
China |
7 | Electric turret 8T | BTP63 | India. Pragati |
8 | Hydraulic hollow chuck | 8 inch | China |
9 | Auto lubrication system | RD21/220-1.5 | China |
10 | Cooling pump | LDPB2-15-TP | China |
11 | LED light | CLL40S12DBS6HN-2835 | China |
12 | Foot pedal | China |