Items | T6240P |
Capacity | |
Swing over bed | Φ400mm |
Swing over cross slide | Φ240mm |
Swing over gap | 506mm |
Distance between centers | 1000mm |
Center height | 200mm |
Bed width | 210mm |
Spindle | |
Spindle bore | Φ52mm |
Spindle nose | DIN55029, D1-5 |
Spindle speed | (12) 45-2000rpm |
Thread and Feed | |
Metric thread | (36) 0.8-14mm |
Inch thread | (30) 2-28threads/1" |
Range of longitudinal feeds | (27) 0.06-2.78mm/r |
Range of cross feeds | (22) 0.01-0.72mm/r |
Tailstock | |
Travel of tailstock sleeve | 100mm |
Diameter of tailstock sleeve | 45mm |
Taper of tailstock sleeve | MT4 |
Motor | |
Main Motor Power (2 Speeds) | 2.4kW/2.0kW |
Others | |
Packing Size of Lathe (L x W x H) | 1930x760x1540mm |
Net Weight | 820kg |
Gross Weight | 860kg |
Item 01 | Descriptions |
01.01 | 3-Jaw chuck K11-200mm/D5 |
01.02 | 4-Jaw chuck K72-200mm/D5 |
01.03 | Steady rest |
01.04 | Follow rest |
01.05 | Coolant device |
01.06 | Face plate 320mm |
01.07 | 4-way tool holder |
01.08 | Micrometer longitudinal fence |
01.09 | Thread dial |
01.10 | Halogen lamp |
01.11 | Reduction bush MT5/MT4 |
01.12 | Change gears |
01.13 | Dead centers MT4 (2pcs) |
01.14 | Foot brake |
01.15 | Tools |
Item 02 | Descriptions |
02.01 | 2-axis Digital Read Out |
02.02 | 3-axis Digital Read Out |
02.05 | Chuck cover, tool post cover, leadscrew cover |
Items | T6240P |
Capacity | |
Swing over bed | Φ400mm |
Swing over cross slide | Φ240mm |
Swing over gap | 506mm |
Distance between centers | 1000mm |
Center height | 200mm |
Bed width | 210mm |
Spindle | |
Spindle bore | Φ52mm |
Spindle nose | DIN55029, D1-5 |
Spindle speed | (12) 45-2000rpm |
Thread and Feed | |
Metric thread | (36) 0.8-14mm |
Inch thread | (30) 2-28threads/1" |
Range of longitudinal feeds | (27) 0.06-2.78mm/r |
Range of cross feeds | (22) 0.01-0.72mm/r |
Tailstock | |
Travel of tailstock sleeve | 100mm |
Diameter of tailstock sleeve | 45mm |
Taper of tailstock sleeve | MT4 |
Motor | |
Main Motor Power (2 Speeds) | 2.4kW/2.0kW |
Others | |
Packing Size of Lathe (L x W x H) | 1930x760x1540mm |
Net Weight | 820kg |
Gross Weight | 860kg |
Item 01 | Descriptions |
01.01 | 3-Jaw chuck K11-200mm/D5 |
01.02 | 4-Jaw chuck K72-200mm/D5 |
01.03 | Steady rest |
01.04 | Follow rest |
01.05 | Coolant device |
01.06 | Face plate 320mm |
01.07 | 4-way tool holder |
01.08 | Micrometer longitudinal fence |
01.09 | Thread dial |
01.10 | Halogen lamp |
01.11 | Reduction bush MT5/MT4 |
01.12 | Change gears |
01.13 | Dead centers MT4 (2pcs) |
01.14 | Foot brake |
01.15 | Tools |
Item 02 | Descriptions |
02.01 | 2-axis Digital Read Out |
02.02 | 3-axis Digital Read Out |
02.05 | Chuck cover, tool post cover, leadscrew cover |