unit | X6328B | |
TABLE : | ||
Table size | mm | 1120x260 |
T slot | no | 3 |
Size ( Width ) | mm | 14 |
Centre distance | mm | 63 |
Max. load of Table | kg | 250 |
machining range : | ||
table Longitudinal travel(manual/auto) | mm | 600 |
table Cross travel (manual/auto) | mm | 260 |
table Vertical travel(manual/auto) | mm | 300 |
MAIN SPINDLE : | ||
Spindle taper | ISO40 | |
spindle speed /step -- Vertical | rpm | 65-4500 |
--Horizontal | rpm | 40-1300/12steps |
Max.drilling dia. | mm | 30 |
Max.end milling width | mm | 100 |
Max. vertical milling Dia. | mm | 25 |
Max.tapping dia. | mm | M16 |
quill travel | mm | 127 |
swivel angle of headstock | degree | ±45º |
vertical spindle axis to column surface | mm | 50-550 |
vertical spindle nose to table surface | mm | 100-400 |
horizontal spindle axis to table surface | mm | 0-330 |
horizontal spindle axis to arm bottom | mm | 175 |
ram travel | mm | 500 |
FEEDS : | ||
Longitudinal/cross feed | mm / min | 24-402/9steps |
Vertical/step | mm/min | 422/1step |
Longitudinal/cross rapid speed | mm / min | 402 |
Rapid Traverse vertical | mm/min | 422 |
automatic spindle feed | 0.45/0.86/1.25 | |
POWER : | ||
main motor | kw | 2.2(V/H) |
feed motor | kw | 0.37(X/Y),0.75(Z) |
coolant motor | kw | 0.04 |
others | ||
overall dimension | cm | 171X148X210 |
N/W,G/W | kg | 1350/1500 |
No. | Name | Model | Qty |
1 | Machine | 1 | |
2 | Drilling chuck | φ16 | 1 |
3 | Spindle arbor | ISO40-B18 | 1 |
4 | Wedge shifter | 1 | |
5 | Reducing sleeve | 1 | |
6 | Wrench | S21~24 S16~18 S8~10 |
1 |
7 | Inner hexagon spanner | 5, 6 ,8 , 10 | 1 |
9 | Milling chuck | ISO40 | 1 set |
10 | Milling arbor | 22MM 27MM |
2 sets |
11 | Crank handle | 1 | |
12 | Drawbar | ISO40-M16 | 1 |
13 | Operation manual | 1 | |
14 | Accuracy test list | 1 | |
15 | Packing list | 1 |