Items | T6180A |
Capacity | |
Max. swing dia. over bed | Φ830 mm |
Max. swing dia. over slide | Φ540 mm |
Max. workpiece length | 1500/2000/3000/4000 mm |
Max. turning length | 1400/1900/2900/3900 mm |
Bed width | 560 mm |
Spindle | |
Spindle bore diameter | Φ105 mm |
Taper of spindle bore | 1:20 |
Type of spindle nose | A1-11 |
Spindle speed | 12.5-1120 |
Spindle speed steps。 | 14 |
Feeds and threads | |
Max. travel of upper tool post | 200 mm |
Max. travel of lower tool post | 515 mm |
Tool section | 32x32 mm |
Cross feeds range | 0.031-7.0 mm/r; 64kinds |
Longitudinal feeds range | 0.062-14.0 mm/r; 64kinds |
Metric threads | 0.5-56 mm; 38kinds |
Inch threads | 56-0.5 TPI; 43kinds |
Module threads | 0.25-7 mm; 21kinds |
Diametric pitch threads | 56-4 DP; 27kinds |
Tailstock | |
Diameter of quill | Φ100 mm |
Max. travel of quill | 250 |
Taper of quill | MT5 mm |
Motors | |
Main spindle motor | 11 kW |
Others | |
L x W x H (of lathe) | 1500mm: 3500x1370x1470 mm 2000mm: 4000x1370x1470 mm 3000mm: 5000x1370x1470 mm 4000mm: 6000x1370x1470 mm |
Net weight | 4800/5000/5300/5600 kg |
Item 01 | Descriptions | |
01.01 | 3-jaw Chuck Φ315mm | |
01.02 | 4-way tool post | |
01.03 | Steady rest(only 3000mm lathe) | |
01.04 | Follow rest(only 3000mm lathe) | |
01.05 | Work lamp | |
01.06 | Tank chain |
Item 02 | Descriptions | |
02.01 | Taper Turning Attachment | |
02.02 | 2-axis or 3-axis DRO | |
02.03 | 4-jaw Chuck | |
02.04 | Live center | |
02.05 | Leadscrew guard |
Items | T6180A |
Capacity | |
Max. swing dia. over bed | Φ830 mm |
Max. swing dia. over slide | Φ540 mm |
Max. workpiece length | 1500/2000/3000/4000 mm |
Max. turning length | 1400/1900/2900/3900 mm |
Bed width | 560 mm |
Spindle | |
Spindle bore diameter | Φ105 mm |
Taper of spindle bore | 1:20 |
Type of spindle nose | A1-11 |
Spindle speed | 12.5-1120 |
Spindle speed steps。 | 14 |
Feeds and threads | |
Max. travel of upper tool post | 200 mm |
Max. travel of lower tool post | 515 mm |
Tool section | 32x32 mm |
Cross feeds range | 0.031-7.0 mm/r; 64kinds |
Longitudinal feeds range | 0.062-14.0 mm/r; 64kinds |
Metric threads | 0.5-56 mm; 38kinds |
Inch threads | 56-0.5 TPI; 43kinds |
Module threads | 0.25-7 mm; 21kinds |
Diametric pitch threads | 56-4 DP; 27kinds |
Tailstock | |
Diameter of quill | Φ100 mm |
Max. travel of quill | 250 |
Taper of quill | MT5 mm |
Motors | |
Main spindle motor | 11 kW |
Others | |
L x W x H (of lathe) | 1500mm: 3500x1370x1470 mm 2000mm: 4000x1370x1470 mm 3000mm: 5000x1370x1470 mm 4000mm: 6000x1370x1470 mm |
Net weight | 4800/5000/5300/5600 kg |
Item 01 | Descriptions | |
01.01 | 3-jaw Chuck Φ315mm | |
01.02 | 4-way tool post | |
01.03 | Steady rest(only 3000mm lathe) | |
01.04 | Follow rest(only 3000mm lathe) | |
01.05 | Work lamp | |
01.06 | Tank chain |