Model | NC400 | NC460 | NC500 |
Type | B336 | B336 | B336 |
CNC System | FANUC 0i -TF | ||
Max. Swing over bed | Φ400mm (16'') | Φ460mm (18'') | Φ500mm (20'') |
Max. Swing over carriage | Φ210mm (8.3'') / Φ165mm (6.5'', Gang tools) |
Φ240mm (9.5'') / Φ205mm (8'', Gang tools) |
Φ280mm (11'') / Φ245mm (9.6'', Gang tools) |
Maximum turned Length | 750/1000/1500mm (30''/40''/59'') | ||
Max. turning Length | 490/740/1240mm (19''x29''x49'') | ||
Bed width | 336mm (13.2’’) | ||
Max. weight only in chuck | 250kg | ||
Max. weight between chuck and tailstock | 500kg | ||
Max. weight between chuck and tailstock with one steady support | 750kg | ||
Spindle nose | D8 | ||
Spindle bore | Φ80mm (3.15'') | ||
Cone hole diameter & taper of spindle hole | MT-7 | ||
Range of spindle speeds | 100-2000r/min; variable | ||
Rapid feed for Axis Z | 10m/min | ||
Rapid feed for Axis X | 8m/min | ||
Max. travel of Axis Z | 710/960/1460mm (28''x38''x57'') | ||
Max. travel of Axis X | 250mm(10'') / 320mm (12.6’’, Gang tools) |
280mm(11'') / 320mm (12.6’’, Gang tools) |
280mm(11'') / 320mm (12.6’’, Gang tools) |
Min input | 0.001mm (0.00004'') | ||
Tool cross section | 25x25mm (1'' x 1'') | ||
External diameter | Φ75mm (3'') | ||
Taper of bore | MT-4 | MT-5 | MT-5 |
Max. Traverse | 130mm (5'') | ||
X/Z motor torque | 4.7/7Nm | ||
Power of main motor | 5.5kW (Optional 7.5kW) | ||
Coolant pump motor power | 75W | ||
Overall dimensions (L×W×H) | 2060/2310/2790×1180×1500mm (81''/91''/110''x46''x59'') | ||
Net weight | 2100/2250/2800 kg | 2200/2350/2900kg | 2200/2350/2900kg |
Model | NC400 | NC460 | NC500 |
Type | B336 | B336 | B336 |
CNC System | FANUC 0i -TF | ||
Max. Swing over bed | Φ400mm (16'') | Φ460mm (18'') | Φ500mm (20'') |
Max. Swing over carriage | Φ210mm (8.3'') / Φ165mm (6.5'', Gang tools) |
Φ240mm (9.5'') / Φ205mm (8'', Gang tools) |
Φ280mm (11'') / Φ245mm (9.6'', Gang tools) |
Maximum turned Length | 750/1000/1500mm (30''/40''/59'') | ||
Max. turning Length | 490/740/1240mm (19''x29''x49'') | ||
Bed width | 336mm (13.2’’) | ||
Max. weight only in chuck | 250kg | ||
Max. weight between chuck and tailstock | 500kg | ||
Max. weight between chuck and tailstock with one steady support | 750kg | ||
Spindle nose | D8 | ||
Spindle bore | Φ80mm (3.15'') | ||
Cone hole diameter & taper of spindle hole | MT-7 | ||
Range of spindle speeds | 100-2000r/min; variable | ||
Rapid feed for Axis Z | 10m/min | ||
Rapid feed for Axis X | 8m/min | ||
Max. travel of Axis Z | 710/960/1460mm (28''x38''x57'') | ||
Max. travel of Axis X | 250mm(10'') / 320mm (12.6’’, Gang tools) |
280mm(11'') / 320mm (12.6’’, Gang tools) |
280mm(11'') / 320mm (12.6’’, Gang tools) |
Min input | 0.001mm (0.00004'') | ||
Tool cross section | 25x25mm (1'' x 1'') | ||
External diameter | Φ75mm (3'') | ||
Taper of bore | MT-4 | MT-5 | MT-5 |
Max. Traverse | 130mm (5'') | ||
X/Z motor torque | 4.7/7Nm | ||
Power of main motor | 5.5kW (Optional 7.5kW) | ||
Coolant pump motor power | 75W | ||
Overall dimensions (L×W×H) | 2060/2310/2790×1180×1500mm (81''/91''/110''x46''x59'') | ||
Net weight | 2100/2250/2800 kg | 2200/2350/2900kg | 2200/2350/2900kg |