Model | NC300 | NC360 | NC400 | ||
Type | B312 | B312 | B312 | ||
CNC System | Fanuc 0i -TF | ||||
Max. Swing over bed | Φ300mm (12") | Φ360mm (14") | Φ400mm (16") | ||
Max. Swing over carriage | Φ135mm (5.3'') / Φ100mm (4'', Gang tools) | Φ180mm (7'') / Φ135mm (5.3'',Gang tools) |
Φ225mm (9'') / Φ195mm (7.7'',Gang tools) |
||
Max. workpiece length | 500mm (20'') | 500/750/1000mm (20''/30''/40”) |
500/750/1000mm (20''/30''/40”) |
||
Max. turning length | 320mm (12.6'') | 420/670/930mm (16.5''/26.4''/36.6'') |
420/670/930mm (16.5''/26.4''/36.6'') |
||
Width of bed | 312mm (12.3'') | 312mm (12.3'') | 312mm (12.3'') | ||
Max. Weight only in chuck | 100kg | 100kg | 150kg | ||
Max. weight between chuck and tailstock | 300kg | 300kg | 300kg | ||
Max. weight between chuck and tailstock with one steady support | 450kg | 450kg | 450kg | ||
Spindle nose | D4 or A2-5 | C5 | C6 | ||
Spindle bore | Φ38mm (1.5'') /Φ43mm (1.7'') | Φ40mm (1.6'') | Φ52mm (2'') | ||
Cone hole diameter and taper of spindle hole | MT-5; Metric 40 | MT-5 | MT-6 | ||
Steps of spindle speeds | stepless | ||||
Range of spindle speeds | 200-3500r/min | 200-2800r/min | 200-2800r/min | ||
Rapid feed for Axis Z | 10m/min | ||||
Rapid feed for Axis X | 8m/min | ||||
Max. travel of Axis Z | 460mm (18") | 490/740/990mm (19'' / 29'' / 39'') | |||
Max. travel of Axis X | 165mm (6.5'') / 260mm (10.2'' Gang tools) | 215mm (8.5'') / 295mm (11.6'' Gang tools) | 235mm (9.3'') / 295mm (11.6'' Gang tools) | ||
Min input | 0.001mm (0.00004'') | ||||
Tool post stations | 4-position, 6-position automatic tool post or gang tools | ||||
Tool cross section | 16×16mm (0.63''x0.63'') | 20×20mm (0.8''x0.8'') | |||
External diameter | Φ50mm (2'') | Φ60mm (2.4'') | |||
Taper of bore | MT-3 | MT-4 | |||
Max. Traverse | 130mm (5.1'') | 120mm (4.7'') | |||
X/Z motor torque | 3.6/4.7Nm | ||||
Power of main motor | 3kW (4HP) | 3.7kW (5HP) | 3.7kW (Optional: 5.5kW) | ||
Coolant pump motor power | 75W | ||||
Overall dimensions (L×W×H) | 1500×945×1380mm (59'' x 37'’ x 54'') |
1870/2120/2370×1200×1415mm (74''/83''/93''x47''x56'') |
|||
Net weight | 1100 kg | 1500/1700/1900kg | 1600/1800/2000kg |