Model | NC1250J B755 |
CNC system | Fanuc 0i TF |
Capacity | |
Max. swing over bed | Φ1250mm |
Max. swing over cross slide | Φ880mm |
Max. machining length | 1300/2800mm |
Distance between centers | 1500/3000mm |
Guideway width | 755mm |
Max. load capacity | 6000kg |
Spindle | |
Spindle bore | Φ130mm |
Spindle nose | A2-15 |
Spindle taper hole | 1:120 |
Spindle speed | 3.15-315r/min |
Carriage and drive | |
Torque of motor X axis | 20Nm |
Rapid traverse X axis | 3m/min |
Dia. & pitch of screw X axis | Φ40X6mm |
Torque of motor Z axis | 27kW |
Rapid traverse Z axis | 6m/min |
Dia. & pitch of screw Z axis | Φ63X10mm |
Turret | |
Turret type | 4 position |
Tool shank size | 40x40mm |
Crosswise travel of turret | 630mm |
Tailstock | |
Tailstock quill diameter | Φ160mm |
Tailstock quill taper | MT6 |
Tailstock quill travel | 300mm |
Others | |
Power source | 35kVA |
Coolant pump | AYB-25 (120W) |
Dimension | 4650/6150x2330x2160 |
Model | NC1250J B755 |
CNC system | Fanuc 0i TF |
Capacity | |
Max. swing over bed | Φ1250mm |
Max. swing over cross slide | Φ880mm |
Max. machining length | 1300/2800mm |
Distance between centers | 1500/3000mm |
Guideway width | 755mm |
Max. load capacity | 6000kg |
Spindle | |
Spindle bore | Φ130mm |
Spindle nose | A2-15 |
Spindle taper hole | 1:120 |
Spindle speed | 3.15-315r/min |
Carriage and drive | |
Torque of motor X axis | 20Nm |
Rapid traverse X axis | 3m/min |
Dia. & pitch of screw X axis | Φ40X6mm |
Torque of motor Z axis | 27kW |
Rapid traverse Z axis | 6m/min |
Dia. & pitch of screw Z axis | Φ63X10mm |
Turret | |
Turret type | 4 position |
Tool shank size | 40x40mm |
Crosswise travel of turret | 630mm |
Tailstock | |
Tailstock quill diameter | Φ160mm |
Tailstock quill taper | MT6 |
Tailstock quill travel | 300mm |
Others | |
Power source | 35kVA |
Coolant pump | AYB-25 (120W) |
Dimension | 4650/6150x2330x2160 |