Model | Unit | FP-32P | ||
---|---|---|---|---|
Working range | Max. turning diameter over bed | mm | Φ360 | |
Max. swing diameter over carriage | mm | Gang tool: Φ110; turret: Φ130 | ||
Max. turning diameter | mm | Φ320 | ||
Max. processing length | mm | Gang tool: 300; turret: 220 |
Gang tool: 260; turret: 180 |
|
Max. X/Z axis travel | X axis | mm | 380 | |
Z axis | mm | 330 | ||
Feed screw | X axis ball-screw | mm | 2510-C3 | |
Recommend the X axis motor torque | Nm | ≥7.5 | ||
Z axis ball-screw | 3210-C3 | |||
Recommend the Z axis motor torque | Nm | ≥7.5 | ||
Bed | Bed slant angle | 45° | ||
Linear guide’s span | mm | 362 | ||
Spindle | Max. Spindle speed | rpm | 4500 | 4500 |
Spindle through-hole diameter | mm | Φ46 (standard) | Φ56 (optional) | |
Spindle nose size | mm | A2-4 | A2-5 | |
Recommend the spindle motor power | kW | 3.7 or 5.5 | 5.5 | |
Hydraulic chuck or collet chuck | inch | 5” or Φ36 collet chuck | 6” or Φ46 collet chuck |
Model | Unit | FP-32P | ||
---|---|---|---|---|
Working range | Max. turning diameter over bed | mm | Φ360 | |
Max. swing diameter over carriage | mm | Gang tool: Φ110; turret: Φ130 | ||
Max. turning diameter | mm | Φ320 | ||
Max. processing length | mm | Gang tool: 300; turret: 220 |
Gang tool: 260; turret: 180 |
|
Max. X/Z axis travel | X axis | mm | 380 | |
Z axis | mm | 330 | ||
Feed screw | X axis ball-screw | mm | 2510-C3 | |
Recommend the X axis motor torque | Nm | ≥7.5 | ||
Z axis ball-screw | 3210-C3 | |||
Recommend the Z axis motor torque | Nm | ≥7.5 | ||
Bed | Bed slant angle | 45° | ||
Linear guide’s span | mm | 362 | ||
Spindle | Max. Spindle speed | rpm | 4500 | 4500 |
Spindle through-hole diameter | mm | Φ46 (standard) | Φ56 (optional) | |
Spindle nose size | mm | A2-4 | A2-5 | |
Recommend the spindle motor power | kW | 3.7 or 5.5 | 5.5 | |
Hydraulic chuck or collet chuck | inch | 5” or Φ36 collet chuck | 6” or Φ46 collet chuck |