Model | Unit | D1600 | ||
---|---|---|---|---|
Type | B970 | B970 | B1100 | |
Max swing over bed | mm(in) | 1600(64’’) | ||
Max swing over carriage | mm(in) | 1280(51’’) | 1280(51’’) | 1200(48’’) |
Max swing over gap (optional for gap bed lathe) | mm(in) | 2110(84’’) | ||
Distance between centers | mm(in) | 1500~16000 (60’’~640’’) |
1500~14000 (60’’~551’’) |
1500~12000 (60’’~472’’) |
Max weight between centers | kg | 6000, 8000, 10000 | 18000 | 10000 |
Width of the bed | mm(in) | 970(39’’) | 970(39’’) | 1100(44’’) |
Spindle noses No. | ISO | A2-15 | ||
Diameter of spindle in front bearing | mm(in) | 200(8’’); 220(8.8’’) | 240(9.6’’); 280(11’’) | 200(8’’); 220(8.8’’) |
Spindle bore | mm(in) | 130(5.2’’); 100(4’’) | 100(4’’) | 130(5.2’’); 100(4’’) |
Taper bore in spindle | Metric 140 | |||
Number of spindle speed | 21 steps | 4 steps | 21 steps | |
Range of spindle speed | r/min | 2.5~250(2~200) | 2~200 | 2.5~250(2~200) |
Main motor power | kW | AC22 | DC37/DC49 | AC22 |
Rapid travelling speed of motor power | kW | 1.5 | ||
Coolant pump motor power | kW | 0.15 | ||
Section dimension of tool shank | mm(in) | 45x45(1.8’’x1.8’’) | ||
Swivel angle of tool post | ±90° | |||
Travel of transverse tool post | mm(in) | 200(8’’) | ||
Travel of longitudinal tool post | mm(in) | 400(16’’) | ||
Travel of cross slide | mm(in) | 880(35’’) | 880(35’’) | 820(33’’); 920(36’’) 1020(41’’) |
Rapid travel speed of compound tool post | mm/min | 935 | ||
Rapid travel speed of transverse | mm/min | 1870 | ||
Rapid travel speed of longitudinal | mm/min | 3740 | ||
Metric threads number and range | mm | 45 kinds, 1~120 | ||
Whitworth number and range | TPI | 42 kinds, 30~1/4 | ||
Module threads number and range | mm | 46 kinds, 0.5~60 | ||
Diametric threads number and range | DP | 48 kinds, 60~0.5 | ||
No and range of longitudinal feed | mm/rev | 97 kinds, 0.064~12 | ||
No and range of cross slide feed | mm/rev | 97 kinds, 0.032~6 | ||
Feed No and range of compound slide | mm/rev | 97 kinds, 0.016~3 | ||
Diameter of tailstock sleeve | mm(in) | 160(6.4’’); 200(8’’) | 240(9.6’’); 280(11’’) | 200(8’’) |
Taper bore of tailstock sleeve | Metric 80, MT-6 | Metric 80 | Metric 80, MT-6 | |
Travel of tailstock sleeve | mm(in) | 300(12’’) | ||
Weight of the lathe with 3m | kg | 13200 | 14200 | 18000 |
Additional weight per 1m | kg | 1400 | 2000 | 2200 |
Overall dimension (3m) | mm | 6360x2060x2300 | 7040x2100x2230 | 7920x2180x2310 |
Model | Unit | D1600 | ||
---|---|---|---|---|
Type | B970 | B970 | B1100 | |
Max swing over bed | mm(in) | 1600(64’’) | ||
Max swing over carriage | mm(in) | 1280(51’’) | 1280(51’’) | 1200(48’’) |
Max swing over gap (optional for gap bed lathe) | mm(in) | 2110(84’’) | ||
Distance between centers | mm(in) | 1500~16000 (60’’~640’’) |
1500~14000 (60’’~551’’) |
1500~12000 (60’’~472’’) |
Max weight between centers | kg | 6000, 8000, 10000 | 18000 | 10000 |
Width of the bed | mm(in) | 970(39’’) | 970(39’’) | 1100(44’’) |
Spindle noses No. | ISO | A2-15 | ||
Diameter of spindle in front bearing | mm(in) | 200(8’’); 220(8.8’’) | 240(9.6’’); 280(11’’) | 200(8’’); 220(8.8’’) |
Spindle bore | mm(in) | 130(5.2’’); 100(4’’) | 100(4’’) | 130(5.2’’); 100(4’’) |
Taper bore in spindle | Metric 140 | |||
Number of spindle speed | 21 steps | 4 steps | 21 steps | |
Range of spindle speed | r/min | 2.5~250(2~200) | 2~200 | 2.5~250(2~200) |
Main motor power | kW | AC22 | DC37/DC49 | AC22 |
Rapid travelling speed of motor power | kW | 1.5 | ||
Coolant pump motor power | kW | 0.15 | ||
Section dimension of tool shank | mm(in) | 45x45(1.8’’x1.8’’) | ||
Swivel angle of tool post | ±90° | |||
Travel of transverse tool post | mm(in) | 200(8’’) | ||
Travel of longitudinal tool post | mm(in) | 400(16’’) | ||
Travel of cross slide | mm(in) | 880(35’’) | 880(35’’) | 820(33’’); 920(36’’) 1020(41’’) |
Rapid travel speed of compound tool post | mm/min | 935 | ||
Rapid travel speed of transverse | mm/min | 1870 | ||
Rapid travel speed of longitudinal | mm/min | 3740 | ||
Metric threads number and range | mm | 45 kinds, 1~120 | ||
Whitworth number and range | TPI | 42 kinds, 30~1/4 | ||
Module threads number and range | mm | 46 kinds, 0.5~60 | ||
Diametric threads number and range | DP | 48 kinds, 60~0.5 | ||
No and range of longitudinal feed | mm/rev | 97 kinds, 0.064~12 | ||
No and range of cross slide feed | mm/rev | 97 kinds, 0.032~6 | ||
Feed No and range of compound slide | mm/rev | 97 kinds, 0.016~3 | ||
Diameter of tailstock sleeve | mm(in) | 160(6.4’’); 200(8’’) | 240(9.6’’); 280(11’’) | 200(8’’) |
Taper bore of tailstock sleeve | Metric 80, MT-6 | Metric 80 | Metric 80, MT-6 | |
Travel of tailstock sleeve | mm(in) | 300(12’’) | ||
Weight of the lathe with 3m | kg | 13200 | 14200 | 18000 |
Additional weight per 1m | kg | 1400 | 2000 | 2200 |
Overall dimension (3m) | mm | 6360x2060x2300 | 7040x2100x2230 | 7920x2180x2310 |