Items | BF40P |
Capacity | |
Max swing over bed | Ø400mm |
Max swing over cross slide | Ø200mm |
Max machining diameter | 400mm |
Distance between centers | 710/960/1460/1960mm |
Max machining length | 570/820/1320/1820mm |
Bed width | 390mm |
Spindle | |
Spindle nose | A2-8 (or D8) |
Spindle bore | Φ77mm |
Step of spindle speed | 3 steps |
Range of spindle speed | 21-210/66~660/162~1620 r/min |
Spindle motor power | 7.5kW |
Travel and rapid traverse | |
X axis travel | 275mm |
Z axis travel | 650/900/1400/1900mm |
X axis rapid traverse speed | 6m/min |
Z axis rapid traverse speed | 8m/min |
Turret | |
Number of tool station | 4-position |
Tool cross section | 25x25mm |
Tailstock | |
Tailstock sleeve diameter | Φ75mm |
Tailstock sleeve travel | 150mm |
Tailstock sleeve taper (manual) | MT-5 |
Others | |
Overall dimensions (L×W×H) | 710mm:2250 ×1370×1690mm 960mm:2500 ×1370×1690mm 1460mm:3000 ×1370×1690mm 1960mm:3500 ×1370×1690mm |
Net weight | 2050/2100/2150/2200kg |
Item 01 | Descriptions | |
01.01 | FANUC Oi TF | |
01.02 | FANUC motor of X/Z axis | |
01.03 | Inverter spindle motor | |
01.04 | 3-Jaw manual chuck 250mm | |
01.05 | Manual tailstock | |
01.06 | 4-station electric tool post | |
01.07 | Coolant system. | |
01.08 | Lubrication system | |
01.09 | Working light |
Item 02 | Descriptions | |
02.01 | SIEMENS CNC system | |
02.02 | 3-Jaw 10 inch Hollow hydraulic chuck | |
02.03 | 3-Jaw 10 inch Solid hydraulic chuck | |
02.04 | 6-station electric tool post; | |
02.05 | Hydraulic tailstock |
Items | BF40P |
Capacity | |
Max swing over bed | Ø400mm |
Max swing over cross slide | Ø200mm |
Max machining diameter | 400mm |
Distance between centers | 710/960/1460/1960mm |
Max machining length | 570/820/1320/1820mm |
Bed width | 390mm |
Spindle | |
Spindle nose | A2-8 (or D8) |
Spindle bore | Φ77mm |
Step of spindle speed | 3 steps |
Range of spindle speed | 21-210/66~660/162~1620 r/min |
Spindle motor power | 7.5kW |
Travel and rapid traverse | |
X axis travel | 275mm |
Z axis travel | 650/900/1400/1900mm |
X axis rapid traverse speed | 6m/min |
Z axis rapid traverse speed | 8m/min |
Turret | |
Number of tool station | 4-position |
Tool cross section | 25x25mm |
Tailstock | |
Tailstock sleeve diameter | Φ75mm |
Tailstock sleeve travel | 150mm |
Tailstock sleeve taper (manual) | MT-5 |
Others | |
Overall dimensions (L×W×H) | 710mm:2250 ×1370×1690mm 960mm:2500 ×1370×1690mm 1460mm:3000 ×1370×1690mm 1960mm:3500 ×1370×1690mm |
Net weight | 2050/2100/2150/2200kg |
Item 02 | Descriptions | |
02.01 | SIEMENS CNC system | |
02.02 | 3-Jaw 10 inch Hollow hydraulic chuck | |
02.03 | 3-Jaw 10 inch Solid hydraulic chuck | |
02.04 | 6-station electric tool post; | |
02.05 | Hydraulic tailstock |